CLASIFICIÓN CARRERA 10 KILÓMETROS

CATEGORÍA VETERANO B FEMENINO

Mostrando Atletas: 1 a 12 de un total de 12.

Pto Dorsal Atleta Tiempo Ritmo Diploma Video
1 85 SONIA DE LA CALLE GÓMEZ 00:42:29 4:15
2 252 JULIA NOVO MARTIN 00:47:38 4:48
3 36 ALICIA BARRERO NADALES 00:47:39 4:46
4 300 MERCEDES ROZANO SUPLET 00:50:31 5:04
5 221 BELÉN MARTÍN RODRÍGUEZ 00:52:29 5:15
6 332 ELENA SEGURA RIUS 00:56:40 5:40
7 298 MARIA LUISA ROLDÁN CENTENO 00:56:42 5:41
8 263 SILVIA PASTOR PASCUAL 01:00:37 6:04
9 297 BELEN ROJAS GARCÍA 01:01:21 6:09
10 77 SONIA DE ANDRES NUÑEZ 01:03:56 6:24
11 53 CARMEN CARLO VENTURA 01:05:55 6:36
12 22 MIRIAM ALVAREZ DE LA ROSA 01:08:25 6:51
VOLVER

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Lastlap Ayuntamiento Segovia es tu meta IMDS Tampico SDLOG Radio Marca Marca

NIYA

© Copyright 2016 - Todos los derechos reservados - Autorización para menores