CLASIFICIÓN CARRERA 5 KILÓMETROS

CATEGORÍA VETERANO B FEMENINO

Mostrando Atletas: 1 a 20 de un total de 20.

Pto Dorsal Atleta Tiempo Ritmo Diploma Video
1 824 ELEANOR SEDGWICK 00:21:31 4:19
2 684 LAURA GARCIA FERNANDEZ 00:27:00 5:24
3 712 SARA HERRERO MUÑOZ 00:27:09 5:26
4 866 ROCIO FERNANDEZ FUNCIA 00:28:03 5:37
5 745 MARIA ISABEL MACIAS ORTIZ DE GUZMAN 00:28:19 5:40
6 823 MARIA ELENA SANZ VEGA 00:28:20 5:40
7 610 TERESA ALVAREZ PEREZ 00:29:08 5:50
8 820 MARTA SANZ DE ANDRÉS 00:31:29 6:18
9 718 ANGELA HUERTAS REGIDOR 00:31:29 6:18
10 696 CHARO GÓMEZ 00:32:25 6:29
11 741 LINA LOZANO MATEOS 00:33:09 6:38
12 643 PURIFICACION CARAZO SANZ 00:33:33 6:43
13 791 ELENA PARDINA LÓPEZ 00:34:17 6:52
14 775 CELIA MONTOYA GONZALEZ 00:35:13 7:03
15 826 EVA SUAREZ BIANCO 00:35:13 7:03
16 615 SILVIA ANGULO HERVAS 00:35:32 7:07
17 832 ANA MARIA VAQUERO PINO 00:35:34 7:07
18 675 VICTORIA FERNANDEZ PEREZ 00:37:01 7:25
19 719 IRENE IGLESIAS RUBIO 00:37:20 7:28
20 813 CHRISTINA ANN ORETA SAMSON 00:40:04 8:01
VOLVER

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Lastlap Ayuntamiento Segovia es tu meta IMDS Tampico SDLOG Radio Marca Marca

NIYA

© Copyright 2016 - Todos los derechos reservados - Autorización para menores